
Ficha da API
A. Carrasquilla
27 anos · Panama · 170 · 65 · 1998-11-28 · Ciudad de Panamá · Panama
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | Panama | 8 | 660 | 0 | 1 | 7.2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | U.N.A.M. - Pumas | 2 | 78 | 0 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
| World Cup | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Panama | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
| Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 242 | 0 | 1 | 6.98 | 1 | 0 |
| Leagues Cup | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. A Libertadores 2027 ainda não publicou jogos.
2025-01-16 · Transferência
2022-07-08 · Sem custo informado
2021-08-05 · Empréstimo
2020-08-04 · Tipo não informado
2019-08-12 · Empréstimo