
Ficha da API
L. Hernández
29 anos · France · 184 · 79 · 1996-02-14 · Marseille · France
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | France | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | France | 2 | 119 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2 | 116 | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. A Libertadores 2027 ainda não publicou jogos.
2023-07-09 · € 45M
2019-07-01 · € 80M