
Ficha da API
G. Valle
29 anos · Ecuador · 185 · 85 · 1996-02-28 · Riobamba · Ecuador
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Ecuador | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
| World Cup | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | LDU de Quito | 8 | 747 | 0 | 0 | 7.46 | 1 | 0 |
| Friendlies | Ecuador | 2 | 72 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Liga Pro | LDU de Quito | 21 | 1792 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. A Libertadores 2027 ainda não publicou jogos.
2024-01-12 · Tipo não informado