
Ficha da API
R. Aguirre
31 anos · Uruguay · 186 · 75 · 1994-10-01 · Montevideo · Uruguay
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Uruguay | 7 | 430 | 3 | 1 | 7.23 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Tigres UANL | 8 | 612 | 4 | 1 | 6.98 | 1 | 0 |
| World Cup | Uruguay | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| Friendlies | Uruguay | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | Tigres UANL | 3 | 271 | 1 | 1 | 7.23 | 0 | 0 |
| Liga MX | Tigres UANL | 5 | 406 | 2 | 1 | 6.54 | 0 | 1 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. A Libertadores 2027 ainda não publicou jogos.
2026-02-05 · Transferência
2024-07-18 · Tipo não informado
2022-06-14 · Tipo não informado
2021-01-20 · Empréstimo
2017-01-18 · Empréstimo
2016-07-20 · Empréstimo
2016-02-01 · Empréstimo
2015-01-17 · Tipo não informado
2014-07-04 · Empréstimo
2014-07-01 · € 2.9M