
Ficha da API
E. Mosquera
24 anos · Colombia · 172 · 68 · 2001-06-27 · Quibdó · Colombia
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista Série B | Colombia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | Atlanta United II | 1 | 79 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Major League Soccer | Atlanta United FC | 22 | 614 | 1 | 3 | 6.718181 | 2 | 0 |
| US Open Cup | Atlanta United FC | 1 | 120 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Leagues Cup | Atlanta United FC | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.700000 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | Colombia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. A Libertadores 2027 ainda não publicou jogos.
2026-07-14 · Empréstimo
2026-01-17 · Transferência
2026-01-16 · Transferência
2025-12-30 · Retorno de empréstimo
2025-07-09 · Empréstimo
2023-07-01 · Tipo não informado
2023-02-03 · Empréstimo
2022-07-12 · Tipo não informado
2022-07-10 · Tipo não informado
2022-01-07 · Empréstimo
2021-05-17 · Empréstimo